Praktične informacije - Povračila stroškov
Praktične informacije - Povračila stroškov
| April 2026 | ||||||||
| Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | So | Ne | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| ||||||||
Podatki za obračun plač za tekoči mesec:
|
Min. plača / regres |
Povp. bruto plača |
Najnižja osnova za obračun prispevkov 2026 |
|
1.481,88 EUR |
2.629,71 |
1.521,62 |
| Potni stroški | ||||||||
| ||||||||
| več | ||||||||